Czy jesteś gotowy na zmiany jakie wprowadza nowelizacja tzw. ustawy deweloperskiej?
Ustawa nie pozostawia miejsca na niedopatrzenia – każda zmiana musi być odnotowana, a dane przekazywane codziennie do administracji rządowej.
Brak zgodności z przepisami może zostać uznany za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, co grozi surowymi konsekwencjami prawnymi.
Deweloper zobowiązany jest także do założenia konta na portalu rządowym i raz dziennie przekazywania informacje o cenach do Ministerstwa Cyfryzacji.
Nowelizacja ustawy deweloperskiej nakłada obowiązek transparentności na całym rynku mieszkaniowym. Dla Ciebie oznacza to:
Już teraz wdrażamy zgodne z ustawą rozwiązania dla deweloperów, takie jak strony internetowe spełniające wymogi Ustawy czy system prezentacji aktualnych i historycznych cen. Przygotujemy Twoją stronę zgodnie z przepisami, tak byś mógł skupić się na tym, co najważniejsze – sprzedaży inwestycji i budowaniu wizerunku.
Nr lokalu ▲▼ | Budynek ▲▼ | Pow. lokalu ▲▼ | Cena za m² ▲▼ | Cena za lokal ▲▼ | Garaż ▲▼ | Cena całkowita ▲▼ | Dostępność ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budynek A | 45,2 m² |
22 124 zł/m²
Ceny historyczne
|
1 000 000 zł
Ceny historyczne
|
W cenie |
1 000 000 zł
Ceny historyczne
|
dostępny |
2 | Budynek B | 58,7 m² |
19 589 zł/m²
Ceny historyczne
|
1 150 000 zł
Ceny historyczne
|
W cenie |
1 150 000 zł
Ceny historyczne
|
rezerwacja |
3 | Budynek C | 37,0 m² |
26 486 zł/m²
Ceny historyczne
|
980 000 zł
Ceny historyczne
|
30 000 zł
Ceny historyczne
|
1 010 000 zł
Ceny historyczne
|
sprzedany |
4 | Budynek D | 72,5 m² |
17 241 zł/m²
Ceny historyczne
|
1 250 000 zł
Ceny historyczne
|
25 000 zł
Ceny historyczne
|
1 275 000 zł
Ceny historyczne
|
dostępny |
5 | Budynek E | 50,3 m² |
21 868 zł/m²
Ceny historyczne
|
1 100 000 zł
Ceny historyczne
|
40 000 zł
Ceny historyczne
|
1 140 000 zł
Ceny historyczne
|
rezerwacja |
Data | Cena za m² |
---|---|
czerwiec 2025 | 22 124 zł |
styczeń 2025 | 21 019 zł |
lipiec 2024 | 20 356 zł |
Data | Cena za m² |
---|---|
czerwiec 2025 | 19 589 zł |
grudzień 2024 | 18 746 zł |
maj 2024 | 17 892 zł |
Data | Cena za m² |
---|---|
czerwiec 2025 | 26 486 zł |
luty 2025 | 25 946 zł |
listopad 2024 | 25 405 zł |
Data | Cena za m² |
---|---|
czerwiec 2025 | 17 241 zł |
marzec 2025 | 16 828 zł |
październik 2024 | 16 276 zł |
Data | Cena za m² |
---|---|
czerwiec 2025 | 21 868 zł |
kwiecień 2025 | 21 482 zł |
wrzesień 2024 | 20 875 zł |
Data | Cena |
---|---|
czerwiec 2025 | 1 000 000 zł |
styczeń 2025 | 950 000 zł |
lipiec 2024 | 920 000 zł |
Data | Cena |
---|---|
czerwiec 2025 | 1 150 000 zł |
grudzień 2024 | 1 100 000 zł |
maj 2024 | 1 050 000 zł |
Data | Cena |
---|---|
czerwiec 2025 | 980 000 zł |
luty 2025 | 960 000 zł |
listopad 2024 | 940 000 zł |
Data | Cena |
---|---|
czerwiec 2025 | 1 250 000 zł |
marzec 2025 | 1 220 000 zł |
październik 2024 | 1 180 000 zł |
Data | Cena |
---|---|
czerwiec 2025 | 1 100 000 zł |
kwiecień 2025 | 1 080 000 zł |
wrzesień 2024 | 1 050 000 zł |
Data | Cena |
---|---|
czerwiec 2025 | 30 000 zł |
luty 2025 | 28 000 zł |
listopad 2024 | 25 000 zł |
Data | Cena |
---|---|
czerwiec 2025 | 25 000 zł |
marzec 2025 | 23 000 zł |
październik 2024 | 20 000 zł |
Data | Cena |
---|---|
czerwiec 2025 | 40 000 zł |
kwiecień 2025 | 38 000 zł |
wrzesień 2024 | 35 000 zł |
Data | Cena |
---|---|
czerwiec 2025 | 1 000 000 zł |
styczeń 2025 | 950 000 zł |
lipiec 2024 | 920 000 zł |
Data | Cena |
---|---|
czerwiec 2025 | 1 150 000 zł |
grudzień 2024 | 1 100 000 zł |
maj 2024 | 1 050 000 zł |
Data | Cena |
---|---|
czerwiec 2025 | 1 010 000 zł |
luty 2025 | 990 000 zł |
listopad 2024 | 960 000 zł |
Data | Cena |
---|---|
czerwiec 2025 | 1 275 000 zł |
marzec 2025 | 1 240 000 zł |
październik 2024 | 1 200 000 zł |
Data | Cena |
---|---|
czerwiec 2025 | 1 140 000 zł |
kwiecień 2025 | 1 120 000 zł |
wrzesień 2024 | 1 100 000 zł |
Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy deweloperskiej. Zbuduj zaufanie. Sprzedawaj swoje inwestycje skutecznie.
Nie ryzykuj! Już dziś zadbaj o legalność swoich działań!
Wybierz gotowy pakiet najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb. Oferujemy m.in. zbudowanie nowej strony internetowej na specjalnych, promocyjnych warunkach, która nie tylko spełni warunki zawarte w Ustawie, ale także będzie znakomicie zoptymalizowana (pozycjonowanie on-page) dla wyszukiwarek.
Profesjonalne strony internetowe i marketing dla branży deweloperskiej
Zostaw swój adres email, a my skontaktujemy się z Tobą w 24h.